规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ džƤȦƋƋ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ džƤȦƋƋ | - + | |
250mg | ¥ ȱƤȦƋƋ | > 0 | > 0 | 2 | -- | ¥ ȱƤȦƋƋ | - + | ||
g | ¥ ſɐſȦƋƋ | > 0 | -- | 2 | ¥ ſɐſȦƋƋ | - + | |||
5g | ¥ džȱƤȦƋƋ | -- | -- | -- | ¥ džȱƤȦƋƋ | - + | |||
25g | ¥ ɐDzƼƋȦƋƋ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ɐDzƼƋȦƋƋ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
8.69
[]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 208 Oct;6:55-562
H0-H-H-H4
P26-P264-P20-P2-P280-P02+P52-P04+P40-P0-P6-P405-P50
6.
280