| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ IJŞĸŞŞ | 6 | > 10 | 1 | 1 | ¥ IJŞĸŞŞ | - + | ||
| 10g | ¥ ŹŎĸŞŞ | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹŎĸŞŞ | - + | |
| 5g | ¥ ĠĠIJĸŞŞ | 1 | > 10 | 1 | 4 | ¥ ĠĠIJĸŞŞ | - + | ||
| 100g | ¥ ƆŹĠĸŞŞ | -- | 7 | -- | -- | ¥ ƆŹĠĸŞŞ | - + | ||
| 500g | ¥ ǡǡŹƆĸŞŞ | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ǡǡŹƆĸŞŞ | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
17.8
:
:
[1]. Li Qing, et al. Determination of Bioactive Components of 600 degrees C Pyrolyzate from Acetone/ethanol Extractives of Moso Bamboo Root by Pyrolysis-GC/MS. MATERIALS ENGINEERING FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, PTS 1 AND .

H5-H15-H19
P10-P-P40-P41-P4-P4-P64-P80-P6+P64-P70+P78-P501
GHS0,GHS07
199
![]()
![]()