| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ûőƵǹǹ | > | > | -- | -- | -- | -- | ¥ ûőƵǹǹ | - + |
| g | ¥ ûƂƵǹǹ | > | > | -- | -- | -- | ¥ ûƂƵǹǹ | - + | |
| 25g | ¥ ƎƚƵǹǹ | > | > | -- | -- | -- | ¥ ƎƚƵǹǹ | - + | |
| g | ¥ ƚƂǹƵǹǹ | > | -- | 2 | 2 | 2 | ¥ ƚƂǹƵǹǹ | - + | |
| 5g | ¥ ńőûƵǹǹ | -- | 5 | -- | ¥ ńőûƵǹǹ | - + | |||
| kg | ¥ ƚőǹƚƵǹǹ | -- | 2 | -- | -- | ¥ ƚőǹƚƵǹǹ | - + | ||
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
.24
[]. Minggang Tian, et al. A fluorescent probe for intracellular cysteine overcoming the interference by glutathione. Org Biomol Chem. 24 Aug 28;2(2):628-.
[2]. Xu Jing, et al. A metal-organic tetrahedron as a redox vehicle to encapsulate organic dyes for photocatalytic proton reduction. J Am Chem Soc. 25 Mar 25;7():967-74.
H2-H5-H9-H5
P26-P264-P27-P27-P28-P2+P52-P4+P4-P5+P5+P8-P-P62+P64-P4+P2-P45-P5
GHS7
![]()
![]()