| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00mg | ¥ ǕǠǠȚǠǠ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕǠǠȚǠǠ | - + |
| 50mg | ¥ ǕŽŽȚǠǠ | > 0 | > 0 | ¥ ǕŽŽȚǠǠ | - + | ||||
| g | ¥ ȋǕȋȚǠǠ | > 0 | -- | ¥ ȋǕȋȚǠǠ | - + | ||||
| 5g | ¥ ǕȋŮǕȚǠǠ | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕȋŮǕȚǠǠ | - + |
| 5g | ¥ ŽēŽŮȚǠǠ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽēŽŮȚǠǠ | - + | |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
.47
[]. Walter F Schroeder, et al. Effect of different photoinitiator systems on conversion profiles of a model unfilled light-cured resin. Dent Mater. 007 Oct;(0):-.
H5-H9-H5
P6-P64-P7-P80-P0+P5-P04+P40-P6+P64-P405-P50
![]()
![]()
![]()