规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ƓŝŊŝŝ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƓŝŊŝŝ | - + | |
5g | ¥ ǐėƸŊŝŝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǐėƸŊŝŝ | - + |
g | ¥ IJñǬŊŝŝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ IJñǬŊŝŝ | - + |
5g | ¥ ǬŝƋŊŝŝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǬŝƋŊŝŝ | - + |
g | ¥ IJñIJŝŊŝŝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ IJñIJŝŊŝŝ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
9.96
[]. Tamara Rodríguez-Cabo, et al. Time-of-flight accurate mass spectrometry identification of quinoline alkaloids in honey. Anal Bioanal Chem. 5 Aug;47():659-7.
H35-H335
P6-P64-P7-P8-P3+P35-P34+P34-P36+P364-P45-P5
GHS7