规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ȡƸĕǫǫ | > 0 | 0 | -- | 2 | ¥ ȡƸĕǫǫ | - + | ||
5g | ¥ ƾĩĠĕǫǫ | > 0 | 2 | -- | -- | -- | ¥ ƾĩĠĕǫǫ | - + | |
0g | ¥ ȡƄĩĕǫǫ | > 0 | -- | -- | ¥ ȡƄĩĕǫǫ | - + | |||
25g | ¥ ȻƾƄĕǫǫ | 9 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȻƾƄĕǫǫ | - + | |
00g | ¥ ȡƾƸȡĕǫǫ | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȡƾƸȡĕǫǫ | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
6.6
[]. Khan S, et al. A selective BCL-XL PROTAC degrader achieves safe and potent antitumor activity. Nat Med. 209 Dec;25(2):98-94.
H5-H9
P26-P264-P20-P2-P280-P02+P52-P04+P40-P05+P5+P8-P0-P62+P64-P40+P2-P405-P50
GHS0