规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ ưȀʼnĽĽ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ưȀʼnĽĽ | - + |
0g | ¥ ŢźʼnĽĽ | 7 | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ŢźʼnĽĽ | - + | |
25g | ¥ ȀźʼnĽĽ | 2 | > 0 | -- | -- | ¥ ȀźʼnĽĽ | - + | ||
00g | ¥ ŢŢȀʼnĽĽ | -- | > 0 | 3 | 3 | 2 | ¥ ŢŢȀʼnĽĽ | - + | |
500g | ¥ ȎƞȀȀʼnĽĽ | -- | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ȎƞȀȀʼnĽĽ | - + |
kg | ¥ ŢưĽȀʼnĽĽ | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŢưĽȀʼnĽĽ | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
37.3
[]. René K Juhler, et al. Analysing fluorobenzoate tracers in groundwater samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. A tool for leaching studies and hydrology. J Chromatogr A. 2002 May 24;957():-6.
H302-H35-H39-H335
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P35+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P50