规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g | ¥ DZȍćŝŝ | > 0 | > 0 | -- | -- | ¥ DZȍćŝŝ | - + | ||
0g | ¥ ƴŝćŝŝ | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƴŝćŝŝ | - + | |
25g | ¥ žŝŝćŝŝ | 3 | 7 | 2 | -- | > 0 | 4 | ¥ žŝŝćŝŝ | - + |
00g | ¥ œƬĸćŝŝ | -- | 2 | 3 | ¥ œƬĸćŝŝ | - + | |||
500g | ¥ žȍĸDZćŝŝ | -- | -- | -- | -- | 3 | ¥ žȍĸDZćŝŝ | - + | |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
37.3
[]. Pishan Chang, et al. Seizure control by ketogenic diet-associated medium chain fatty acids. Neuropharmacology. 203 Jun:6:05-4.
H302-H35-H3-H335
P26-P264-P270-P27-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P35+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P50