| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ¥ NJƿƌȏȏ | 2 | 8 | -- | -- | ¥ NJƿƌȏȏ | - + | ||
| 5g | ¥ ôƿȀƌȏȏ | 3 | -- | -- | -- | ¥ ôƿȀƌȏȏ | - + | ||
| 0g | ¥ NJȏƗƌȏȏ | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJȏƗƌȏȏ | - + | |
| 25g | ¥ ƿŲNJƌȏȏ | -- | 2 | -- | ¥ ƿŲNJƌȏȏ | - + | |||
| 00g | ¥ ǕǕţôƌȏȏ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕǕţôƌȏȏ | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
82.05
[]. Isao Takemura, et al. Concise three-component synthesis of defucogilvocarcin M. Org Lett. 200 Jul 22;6(5):2503-5.
H302-H35-H37-H39-H335
P26-P26-P270-P27-P272-P280-P302+P352-P30+P30-P330-P362+P36-P05-P50
![]()
![]()