规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ¥ ƪƞĵȺȺ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƪƞĵȺȺ | - + |
5g | ¥ ȝħƞĵȺȺ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȝħƞĵȺȺ | - + |
5g | ¥ ƻƞƻĵȺȺ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻƞƻĵȺȺ | - + |
g | ¥ ȝƪȺƞĵȺȺ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȝƪȺƞĵȺȺ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
7.7
[]. Krishna Sharma, et al. Microwave assisted synthesis, characterization and biological evaluation of palladium and platinum complexes with azomethines. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. Jan;75():4-7.
H3-H35-H39-H335
P6-P64-P7-P7-P8-P3+P35-P34+P34-P35+P35+P338-P33-P36+P364-P43+P33-P45-P5
GHS7