| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mg | ¥ ȃŗIJŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȃŗIJŌŤŤ | - + |
| g | ¥ ǙǙIJǪŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǙǙIJǪŌŤŤ | - + |
| g | ¥ ǪȃƿƈŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǪȃƿƈŌŤŤ | - + |
| 2g | ¥ ƈƥŤŤǪŌŤŤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƈƥŤŤǪŌŤŤ | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
20.23
[]. Alan J Grant, et al. Functional characterization of the octenol receptor neuron on the maxillary palps of the yellow fever mosquito, Aedes aegypti. PLoS One. 20;6(6):e278.
H227-H302-H3-H39-H42
P20-P264-P270-P273-P280-P302+P32-P330-P362+P364-P370+P378-P403-P0
![]()
![]()