规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mg | ¥ ǖĭĸĭĭ | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖĭĸĭĭ | - + |
1mg | ¥ ħŃĸĭĭ | -- | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ħŃĸĭĭ | - + |
25mg | ¥ ƱǖŮĸĭĭ | -- | > 1 | -- | 2 | 1 | 2 | ¥ ƱǖŮĸĭĭ | - + |
1g | ¥ ħȀǖĸĭĭ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ħȀǖĸĭĭ | - + |
5g | ¥ œŃƱŮĸĭĭ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ œŃƱŮĸĭĭ | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
86.8
2
[1]. Lining He, et al. Si nanowires organic semiconductor hybrid heterojunction solar cells toward 1% efficiency. ACS Appl Mater Interfaces. 2 Mar;4(3):174-8.
H32-H315-H319-H335
P261-P264-P27-P271-P28-P32+P352-P34+P34-P35+P351+P338-P33-P362+P364-P43+P233-P45-P51
GHS7