规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mg | ¥ ȣƠƠǾȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȣƠƠǾȈǾǾ | - + |
1mg | ¥ ŴƻŢŢȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŴƻŢŢȈǾǾ | - + |
5mg | ¥ ƻƻǾŢȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻƻǾŢȈǾǾ | - + |
5mg | ¥ ƠǾŴƠƐȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƠǾŴƠƐȈǾǾ | - + |
1g | ¥ ƠȣȣɍǾȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƠȣȣɍǾȈǾǾ | - + |
.5g | ¥ ŢƻƠɍŢȈǾǾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŢƻƠɍŢȈǾǾ | - + |
.31
[1]. M. F. Keogh, et al. Biosynthesis of some alkaloids of Punica granatum and Withania somnifera.
H3-H315-H319-H335
P61-P64-P7-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P33-P36+P364-P45-P51
GHS7