| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥ ĢĽŇǛǛ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĢĽŇǛǛ | - + |
| 5g | ¥ ǷŒŇǛǛ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǷŒŇǛǛ | - + |
| 1g | ¥ ĽĢüŇǛǛ | > 1 | > 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ĽĢüŇǛǛ | - + |
| 5g | ¥ ƞǃƞŇǛǛ | > 1 | 6 | 1 | 3 | ¥ ƞǃƞŇǛǛ | - + | ||
| 1g | ¥ ŠŒĽŇǛǛ | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŠŒĽŇǛǛ | - + |
| 5g | ¥ ĢƖǷǃŇǛǛ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĢƖǷǃŇǛǛ | - + |
| 1kg | ¥ ǷǃĽǷŇǛǛ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǷǃĽǷŇǛǛ | - + |
| 大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
at 76 mmHg
17.7
[1]. Pascal Fuchsmann, et al. Olfactometry Profiles and Quantitation of Volatile Sulfur Compounds of Swiss Tilsit Cheeses. J Agric Food Chem. 15 Sep ;63(34):7511-1.

H5-H311-H319-H33
P1-P33-P4-P41-P4-P43-P61-P64-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P361+P364-P37+P378-P45-P51
GHS,GHS7
199
![]()