规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ ǕƱɅƙƙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕƱɅƙƙ | - + |
5g | ¥ ƻƙƻɅƙƙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻƙƻɅƙƙ | - + |
1g | ¥ ƱƙƻɅƙƙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƱƙƻɅƙƙ | - + |
5g | ¥ ȦƻƋɅƙƙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȦƻƋɅƙƙ | - + |
1g | ¥ ƻƱȷƙɅƙƙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻƱȷƙɅƙƙ | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
17.7
[1]. Pascal Fuchsmann, et al. Olfactometry Profiles and Quantitation of Volatile Sulfur Compounds of Swiss Tilsit Cheeses. J Agric Food Chem. 15 Sep ;63(34):7511-1.
H7-H315-H319-H335
P1-P61-P64-P71-P8-P3+P35-P34+P34-P36+P364-P37+P378-P43-P45-P51
GHS7