规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1mg | ¥ ǠȀȀƝȀȀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǠȀȀƝȀȀ | - + |
25mg | ¥ ŲȚȚÿƝȀȀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŲȚȚÿƝȀȀ | - + |
1g | ¥ ŲÿŲȀƝȀȀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŲÿŲȀƝȀȀ | - + |
5g | ¥ ĈǠƗȚƝȀȀ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĈǠƗȚƝȀȀ | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
78.9
2
[1]. D G Guy, et al. Effect of diets high in carbohydrate, soy oil, medium-chain triglycerides or tripelargonin on blood and liver lipid and glucose intermediates in meal-eating rats. J Nutr. 1981 Aug;111(8):1437-45.
[2]. J Linseisen, et al. Odd-numbered medium-chain triglycerides (trinonanoin) in total parenteral nutrition: effects on parameters of fat metabolism in rabbits. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1993 Nov-Dec;17():522-8.
[3]. J Linseisen, et al. Odd-numbered medium-chain triglycerides (trinonanoin) in total parenteral nutrition: parameters of carbohydrate and protein metabolism. Ann Nutr Metab. 1993;37():32-7.
[4]. J Linseisen, et al. Organ changes after intravenous trinonanoin administration in rabbits. Ann Nutr Metab. 1993;37():328-34.