规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00mg | ¥ ħħƏţţ | > 0 | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ħħƏţţ | - + |
20mg | ¥ ǸijƏţţ | > 0 | -- | -- | -- | ¥ ǸijƏţţ | - + | ||
g | ¥ řħǎƏţţ | > 0 | 2 | -- | -- | ¥ řħǎƏţţ | - + | ||
g | ¥ ƴijţƏţţ | > 0 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƴijţƏţţ | - + | |
2g | ¥ ŽǟƚǎƏţţ | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽǟƚǎƏţţ | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
00g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
0.
[]. Iza Matarashvili, et al. High-performance liquid chromatographic separations of stereoisomers of chiral basic agrochemicals with polysaccharide-based chiral columns and polar organic mobile phases. J Sep Sci. 20 Dec;38(2):73-.
H36-H0
P273-P280-P3-P0-P0