规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | ¥ Ĕžûžž | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ĕžûžž | - + |
5g | ¥ ǫǫûžž | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǫǫûžž | - + |
1g | ¥ ƏĔƏûžž | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƏĔƏûžž | - + |
25g | ¥ Ųǫŀûžž | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ųǫŀûžž | - + |
1g | ¥ ĆǼžûžž | > 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĆǼžûžž | - + |
5g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
51.8
[1]. Diego Soares Domingues, et al. Analysis of drugs in plasma samples from schizophrenic patients by column-switching liquid chromatography-tandem mass spectrometry with organic-inorganic hybrid cyanopropyl monolithic column. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 215 Jul 1:3-:26-35.
H227-H315-H31
P21-P26-P28-P32+P352-P362+P36-P37+P378-P3-P51
GHS7